礦用材料車型號(hào)含義
M —表示煤礦車輛
L — 表示材料車
C —礦車的代號(hào)
口 — 表示該車的載重量t
口 —表示該車所使用的軌距代號(hào)
口 —表示設(shè)計(jì)更改版次(A、B……)
如:MLC3-9A型礦車 含義:載重量3噸,軌距900 mm煤礦用材料車 設(shè)計(jì)更改版次為A
MLC系列材料車技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 裝載 量/t | 軌距G | 外型尺寸 | 軸距 C | 輪徑 D | 牽引 高度 h | 允許 牽引 力/kN | 最小平 面運(yùn)行 半徑 m | |||
長L | 寬B | 高H | |||||||||
mm | |||||||||||
MLC2-6 | 2 | 600 | 2000 | 880 | 1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | |
MLC3-6 | 3 | 600 | 2400 | 1050 | 1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | |
MLC5-6 | 5 | 600 | 3450 | 1200 | 1200 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | |
MLC5-9 | 5 | 900 | 3450 | 1320 | 1300 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | |
MLC3-9A | 5 | 900 | 2100 | 1150 | 1300 | 600 | 350 | 320 | 60 | 12 | |
注:高度H和牽引高h(yuǎn)自軌面算起。 |
主營產(chǎn)品:翻斗式礦車,固定式礦車,梭式礦車,曲軌側(cè)卸式礦車,底卸式礦車